A Stock Car Pro Series deu início às sessões competitivas do fim de semana da Corrida do Milhão com a sprint deste sábado e Gaetano Di Mauro começou a etapa vitorioso! Felipe Baptista e Leo Reis completaram o pódio.
Leia também:
Di Mauro manteve a liderança, seguido por Rafael Suzuki e Leo Reis. No meio do pelotão, Gabriel Casagrande era pressionado por Enzo Elias em busca da décima primeira colocação. Líder do campeonato, Felipe Fraga largou na sexta posição e era quinto na segunda volta.
Na reta dos boxes, Rafa Reis, Lucas Foresti e Thiago Camilo brigavam pelo P21. Foresti acabou superado por Camilo e precisou se defender de Piquet Jr. e Renan Guerra.
Durante a batalha, Foresti teve leve toque em Piquet Jr. e, segundos depois, também foi tocado por Guerra, que vinha logo atrás. Ele rodou, ficou parado na pista e pode-se ver fogo saindo da roda dianteira direita do carro. O safety car foi acionado, mas Lucas conseguiu ir sozinho para os boxes e retornou momentos mais tarde.
A relargada aconteceu com pouco mais de 22 minutos restantes no cronômetro, com Leo Reis muito próximo de Suzuki em busca do P2. Metros após a relargada, o piloto da CAR conseguiu a ultrapassagem e, apesar da tentativa de retomada de Suzuki, Reis prevaleceu.
Começou então o movimento dentro dos boxes na segunda volta após a relargada, com Fraga sendo o primeiro no pitlane, seguido por Suzuki. Pouco depois disso, a direção de prova anunciou que Nelson Piquet Jr., Helio Castroneves e Felipe Massa foram punidos em cinco segundos por lance irregular na largada.
Na metade da prova, Elias liderava na pista, mas ainda não havia feito a parada. Virtualmente, Di Mauro era líder, seguido por Felipe Baptista e Leo Reis. Mais no fundo do pelotão, Lucas Kohl rodou após ser tocado por Renan Guerra, retornando na 24ª posição.
Penúltimo colocado, Camilo foi para os boxes com problemas no radiador do carro.
A dez minutos para o fim, Massa liderava sendo o único a não ter parado. Com a ida aos boxes do ex-F1 com nove minutos para o fim, Di Mauro reassumiu a ponta, com Baptista e Leo Reis completando o top três. Líder do campeonato, Fraga era quarto, mas pressionado por Suzuki.
Com dois minutos restantes no cronômetro, a vantagem de Di Mauro na liderança era de sete segundos. Na nona colocação, Khodair parou sozinho na beira da reta com problemas no carro. Com isso, Casagrande, que era décimo, ganhou uma colocação e dois pontos no campeonato.
No fundo do grid, Orige rodou sozinho na penúltima volta.
No fim, Di Mauro foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada, seguido por Felipe Baptista e Leo Reis. Felipe Fraga foi quarto e Rafael Suzuki completou o top cinco.
Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo total | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | 31 | 31:07.335 | |
2 | 121 | Felipe Baptista | Sterling Racing | 31 | 31:12.276 | 4.941 |
3 | 293 | Leonardo Reis | CAR Racing | 31 | 31:16.036 | 8.701 |
4 | 1 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | 31 | 31:16.664 | 9.329 |
5 | 8 | Rafael Suzuki | Full Time Sports | 31 | 31:17.579 | 10.244 |
6 | 81 | Arthur Leist | Crown Racing | 31 | 31:17.981 | 10.646 |
7 | 4 | Julio Campos | Time Lubrax TMG | 31 | 31:18.526 | 11.191 |
8 | 85 | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | 31 | 31:19.035 | 11.700 |
9 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 31 | 31:19.270 | 11.935 |
10 | 30 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing | 31 | 31:21.491 | 14.156 |
11 | 73 | Enzo Elias | Amattheis/TMG | 31 | 31:22.062 | 14.727 |
12 | 90 | Ricardo Mauricio | Valda-Cavaleiro Sports | 31 | 31:23.510 | 16.175 |
13 | 38 | Zezinho Muggiati | Team RC | 31 | 31:24.927 | 17.592 |
14 | 29 | Daniel Serra | Blau Motorsport | 31 | 31:28.044 | 20.709 |
15 | 301 | Rafael Reis | CAR Racing | 31 | 31:32.570 | 25.235 |
16 | 80 | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | 31 | 31:33.335 | 26.000 |
17 | 33 | Nelson Piquet Jr | Fittipaldi | 31 | 31:34.503 | 27.168 |
18 | 22 | Andre Moraes Jr | Scuderia Chiarelli | 31 | 31:36.044 | 28.709 |
19 | 0 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | 31 | 31:36.897 | 29.562 |
20 | 7 | Sergio Sette Camara | Team RC | 31 | 31:37.514 | 30.179 |
21 | 95 | Lucas Kohl | Crown Racing | 31 | 31:39.779 | 32.444 |
22 | 10 | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | 31 | 31:40.048 | 40.713 |
23 | 12 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | 31 | 31:51.582 | 44.247 |
24 | 19 | Felipe Massa | Time Lubrax TMG | 31 | 31:51.753 | 44.418 |
25 | 6 | Helio Castroneves | Mercado Livre Racing | 31 | 31:53.914 | 46.579 |
26 | 27 | Renan Guerra | Amattheis/TMG | 30 | 31:15.349 | 1 volta |
27 | 444 | Vicente Orige | Sterling Racing | 28 | 29:03.689 | 3 voltas |
28 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 26 | 26:37.579 | 5 voltas |
Não classificados (mínimo de 23 voltas)
Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo total | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | 1 | 16:53.927 | 16 voltas |
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Seu navegador não suporta o elemento de áudio.