A Stock Car Pro Series deu início nesta sexta-feira (13) a uma das etapas mais especiais da temporada, no Velopark, com a Corrida do Milhão marcada para este domingo (15). Nesta tarde, foi realizado o segundo treino livre, tendo Gabriel Casagrande como o mais rápido do dia. Segundo colocado, Felipe Fraga igualou o tempo do paranaense, mas ficou com a segunda posição. Cesar Ramos completou o top três.
Leia também:
Gabriel Casagrande, Felipe Fraga, Ricardo Maurício, Julio Campos, Sergio Sette Câmara, Leo Reis, Allam Khodair, Ricardo Zonta, Andre Moraes Jr., Vicente Orige, Enzo Elias, Lucas Kohl e Helio Castroneves formavam o primeiro grupo a ir para a pista.
A liderança passou por diferentes nomes, mas após 21 voltas, Casagrande foi o mais rápido, marcando 54s832, seguido por Fraga, que igualou o tempo de Gabriel, e Mauricio.
Cacá Bueno, Gaetano Di Mauro, Lucas Foresti, Felipe Baptista, Felipe Massa, Thiago Camilo, Pipe Bartz, Renan Guerra, Daniel Serra, Cesar Ramos e Guilherme Salas eram o grupo dois.
Líder do TL1, Massa logo fez o melhor tempo do pelotão com 55s, tempo que o colocou na terceira colocação geral. No entanto, passado o tempo total da sessão, Ramos foi o melhor colocado do grupo, com 54s866, em P3 no geral.
No fim, o tempo estabelecido por Casagrande e Fraga não foi batido, Ramos, Muggiati e Suzuki completaram o top cinco.
Posição | Nº | Piloto | Diferença |
|---|---|---|---|
1 | 83 | Gabriel Casagrande | 00:54.832 |
2 | 1 | Felipe Fraga | |
3 | 30 | Cesar Ramos | +0.034 |
4 | 38 | Zezinho Muggiati | +0.066 |
5 | 8 | Rafael Suzuki | +0.081 |
6 | 11 | Gaetano Di Mauro | +0.119 |
7 | 19 | Felipe Massa | +0.168 |
8 | 121 | Felipe Baptista | +0.200 |
9 | 81 | Arthur Leist | +0.208 |
10 | 90 | Ricardo Maurício | +0.246 |
11 | 85 | Guilherme Salas | +0.256 |
12 | 29 | Daniel Serra | +0.319 |
13 | 4 | Julio Campos | +0.332 |
14 | 7 | Sergio Sette Camara | +0.389 |
15 | 293 | Léo Reis | +0.433 |
16 | 33 | Nelson Piquet Jr. | +0.495 |
17 | 301 | Rafa Reis | +0.496 |
18 | 18 | Allam Khodair | +0.552 |
19 | 80 | Alfredo Ibiapina | +0.636 |
20 | 10 | Ricardo Zonta | +0.640 |
21 | 24 | Felipe Barrichello Bartz | +0.698 |
22 | 12 | Lucas Foresti | +0.778 |
23 | 27 | Renan Guerra | +0.782 |
24 | 22 | André Moraes Jr. | +0.802 |
25 | 444 | Vicente Orige | +0.881 |
26 | 0 | Cacá Bueno | +0.913 |
27 | 73 | Enzo Elias | +0.918 |
28 | 95 | Lucas Kohl | +1.020 |
29 | 6 | Hélio Castro Neves | +1.167 |
30 | 21 | Thiago Camilo | +1.238 |
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Seu navegador não suporta o elemento de áudio.