A Stock Car deu o pontapé inicial para a etapa do Velopark deste fim de semana, no evento que também marca a tradicional Corrida do Milhão.
Leia também:
O primeiro treino livre foi realizado e teve Felipe Massa como o mais rápido, com o tempo de 54s945, com o ex-piloto da F1 dando 21 voltas.
Guilherme Salas ficou com o segundo melhor tempo, a apenas 0s144 do piloto da TMG. O terceiro posto ficou com Felipe Baptista, seguido por Ricardo Mauricio e Léo Reis, completando o top 5.
O líder do campeonato, Felipe Fraga, foi apenas o 22º colocado.
De volta ao campeonato, Nelsinho Piquet fez o sétimo melhor tempo, no que é a estreia da equipe Fittipaldi.
O segundo treino livre acontece ainda hoje, às 14h15. Neste sábado, às 8h30 haverá o classificatório. Na sequência, às 12h40 a corrida sprint. A Corrida do Milhão terá largada às 12h10 do domingo.
Resultado
| Pos | # | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. |
| 1 19 | FELIPE MASSA | TIME LUBRAX TMG | 54.945 | ||
| 2 85 | GUILHERME SALAS | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 55.089 | 0.144 | |
| 3 121 | FELIPE BAPTISTA | STERLING RACING | 55.108 | 0.163 | |
| 4 90 | RICARDO MAURICIO | VALDA-CAVALEIRO SPORTS | 55.139 | 0.194 | |
| 5 293 | LEONARDO REIS | CAR RACING | 55.155 | 0.210 | |
| 6 30 | CESAR RAMOS | MERCADO LIVRE RACING | 55.213 | 0.268 | |
| 7 33 | NELSON PIQUET JR | FITTIPALDI | 55.260 | 0.315 | |
| 8 8 | RAFAEL SUZUKI | FULL TIME SPORTS | 55.265 | 0.320 | |
| 9 29 | DANIEL SERRA | BLAU MOTORSPORT | 55.362 | 0.417 | |
| 10 38 | ZEZINHO MUGGIATI | TEAM RC | 55.510 | 0.565 | |
| 11 301 | RAFAEL REIS | CAR RACING | 55.518 | 0.573 | |
| 12 11 | GAETANO DI MAURO | EUROFARMA RC | 55.534 | 0.589 | |
| 13 0 | CACA BUENO | SCUDERIA CHIARELLI | 55.557 | 0.612 | |
| 14 81 | ARTHUR LEIST | CROWN RACING | 55.617 | 0.672 | |
| 15 95 | LUCAS KOHL | CROWN RACING | 55.630 | 0.685 | |
| 16 18 | ALLAM KHODAIR | BLAU MOTORSPORT | 55.655 | 0.710 | |
| 17 12 | LUCAS FORESTI | VOGEL MOTORSPORT | 55.688 | 0.743 | |
| 18 10 | RICARDO ZONTA | FULL TIME GAZOO RACING | 55.749 | 0.804 | |
| 19 4 | JULIO CAMPOS | TIME LUBRAX TMG | 55.811 | 0.866 | |
| 20 80 | ALFREDINHO IBIAPINA | FULL TIME GAZOO RACING | 55.831 | 0.886 | |
| 21 6 | HELIO CASTRONEVES | MERCADO LIVRE RACING | 55.834 | 0.889 | |
| 22 1 | FELIPE FRAGA | EUROFARMA RC | 55.837 | 0.892 | |
| 23 21 | THIAGO CAMILO | MERCADO LIVRE RACING TEAM | 55.847 | 0.902 | |
| 24 27 | RENAN GUERRA | AMATTHEIS/TMG | 55.912 | 0.967 | |
| 25 7 | SERGIO SETTE CAMARA | TEAM RC | 55.959 | 1.014 | |
| 26 73 | ENZO ELIAS | AMATTHEIS/TMG | 55.972 | 1.027 | |
| 27 83 | GABRIEL CASAGRANDE | VOGEL MOTORSPORT | 55.993 | 1.048 | |
| 28 24 | FELIPE BARTZ | ALBATROZ RACING | 56.250 | 1.305 | |
| 29 22 | ANDRE MORAES JR | SCUDERIA CHIARELLI | 56.268 | 1.323 | |
| 30 444 | VICENTE ORIGE | STERLING RACING | 56.297 | 1.352 |
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Seu navegador não suporta o elemento de áudio.