A Stock Car Pro Series chegou ao Velopark para uma etapa mais do que especial da temporada 2026: a Corrida do Milhão! Na manhã deste sábado (14), pilotos foram para a pista para a classificação e Gabriel Casagrande garantiu a pole position!
Leia também:
Guilherme Salas, da Cavaleiro Sports, completa a primeira fila, seguido por Felipe Massa, terceiro colocado na sessão classificatória. Felipe Baptista e Julio Campos forma o top cinco.
Líder do campeonato, Felipe Fraga largará da sétima posição, atrás de Zezinho Muggiati. Arthur Leist é oitavo, seguido por Sergio Sette Câmara, Leo Reis, Rafael Suzuki e Gaetano Di Mauro, que completam os doze primeiros.
Com isso, Di Mauro será o pole position da corrida sprint, que acontece ainda no sábado, compartilhando a primeira fila com Suzuki.
A Corrida do Milhão tem largada marcada para as 12h10 deste domingo.
Grid de largada - Velopark
Pos. | Piloto | Equipe | Q1G1 | Q1G2 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 54.615 | 54.651 | 54.702 | |
2 | 85 | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | 54.805 | 54.814 | 54.876 | |
3 | 19 | Felipe Massa | Time Lubrax TMG | 54.764 | 54.818 | 54.904 | |
4 | 121 | Felipe Baptista | Sterling Racing | 54.794 | 54.918 | 54.991 | |
5 | 4 | Julio Campos | Time Lubrax TMG | 55.044 | 54.800 | 55.014 | |
6 | 38 | Zezinho Muggiati | Team RC | 54.765 | 54.901 | 55.031 | |
7 | 1 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | 54.879 | 54.876 | 55.078 | |
8 | 81 | Arthur Leist | Crown Racing | 54.937 | 54.877 | 55.100 | |
9 | 7 | Sergio Sette Camara | Team RC | 54.948 | 54.930 | ||
10 | 293 | Leonardo Reis | CAR Racing | 54.834 | 54.937 | ||
11 | 8 | Rafael Suzuki | Full Time Sports | 55.002 | 55.045 | ||
12 | 11 | Gaetano di Mauro | Eurofarma RC | 54.918 | 55.071 | ||
13 | 73 | Enzo Elias | Amattheis/TMG | 55.026 | 55.074 | ||
14 | 0 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | 55.009 | 55.132 | ||
15 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 55.152 | 55.161 | ||
16 | 90 | Ricardo Mauricio | Valda-Cavaleiro Sports | 55.038 | 55.188 | ||
17 | 30 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing | 54.956 | 55.231 | ||
18 | 29 | Daniel Serra | Blau Motorsport | 55.012 | 55.278 | ||
19 | 95 | Lucas Kohl | Crown Racing | 55.148 | 55.563 | ||
20 | 301 | Rafael Reis | CAR Racing | 55.266 | 56.001 | ||
21 | 24 | Felipe Bartz | Albatroz Racing | 55.163 | |||
22 | 12 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | 55.175 | |||
23 | 33 | Nelson Piquet Jr | Fittipaldi | 55.255 | |||
24 | 21 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | 55.270 | |||
25 | 22 | Andre Moraes Jr | Scuderia Chiarelli | 55.375 | |||
26 | 27 | Renan Guerra | Amattheis/TMG | 55.396 | |||
27 | 80 | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | 55.439 | |||
28 | 444 | Vicente Orige | Sterling Racing | 55.488 | |||
29 | 10 | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | 55.575 | |||
30 | 6 | Helio Castroneves | Mercado Livre Racing | 55.628 |
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Seu navegador não suporta o elemento de áudio.