A Stock Car Pro Series finalizou neste fim de semana uma etapa mais do que especial com a realização da Corrida do Milhão neste domingo (15), no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Tendo Felipe Baptista como vencedor, a prova mexeu na classificação de pilotos.
Leia também:
Felipe Fraga continua na liderança absoluta da tabela, com 124 pontos de vantagem. O paraense poderia ter garantido o título já neste fim de semana, mas terminou como sétimo colocado, carregando a decisão para a final da temporada, em Interlagos.
Vice-líder antes da etapa no Velopark, Gabriel Casagrande agora é terceiro colocado, embora empatado matematicamente com o novo vice, Gaetano Di Mauro, vencedor da corrida sprint.
Guilherme Salas e Rafael Suzuki completam o top cinco.
A decisão do campeonato da Stock Car será realizada no dia 13 de dezembro, quando ocorre a etapa de São Paulo (SP), no Autódromo de Interlagos.
Classificação após Velopark
Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | 964 |
2 | 11 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | 840 |
3 | 83 | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | 840 |
4 | 85 | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | 830 |
5 | 8 | Rafael Suzuki | Full Time Sports | 740 |
6 | 73 | Enzo Elias | Amattheis/TMG | 682 |
7 | 121 | Felipe Baptista | Sterling Racing | 682 |
8 | 4 | Julio Campos | Time Lubrax TMG | 681 |
9 | 7 | Sergio Sette Camara | Team RC | 675 |
10 | 81 | Arthur Leist | Crown Racing | 675 |
11 | 30 | Cesar Ramos | Mercado Livre Racing | 634 |
12 | 19 | Felipe Massa | Time Lubrax TMG | 608 |
13 | 293 | Leonardo Reis | Car Racing | 597 |
14 | 21 | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | 569 |
15 | 38 | Zezinho Muggiati | Team RC | 563 |
16 | 29 | Daniel Serra | Blau Motorsport | 529 |
17 | 0 | Caca Bueno | Scuderia Chiarelli | 453 |
18 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | 447 |
19 | 80 | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | 443 |
20 | 90 | Ricardo Mauricio | Valda-Cavaleiro Sports | 423 |
21 | 33 | Nelson Piquet Jr. | Scuderia Bandeiras | 417 |
22 | 10 | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | 370 |
23 | 301 | Rafael Reis | Car Racing | 361 |
24 | 12 | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | 347 |
25 | 111 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | 335 |
26 | 22 | Andre Moraes Jr. | Scuderia Chiarelli | 302 |
27 | 6 | Helio Castroneves | Mercado Livre Racing | 286 |
28 | 95 | Lucas Kohl | Crown Racing | 248 |
29 | 27 | Renan Guerra | Amattheis/TMG | 233 |
30 | 51 | Atila Abreu | Scuderia Bandeiras Sports | 213 |
31 | 444 | Vicente Orige | Sterling Racing | 197 |
32 | 24 | Felipe Bartz | SG28 Powered RTR | 183 |
MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Seu navegador não suporta o elemento de áudio.